TRUSCO NAKAYAMA CORPORATIONJP:9830
Market cap
¥154.2B
P/E ratio
9.9x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| ファクトリールート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,248 (780) | 1,248 (793) | 1,147 (863) | 1,148 (938) | 1,168 (971) | 1,201 (1,034) |
| ホームセンタールート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 (120) | 72 (129) | 70 (133) | 74 (147) | 74 (157) | 82 (161) |
| eビジネスルート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 (3) | 55 (2) | 55 (2) | 61 (3) | 59 (2) | 65 (6) |
| 海外ルート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 (0) | 51 (0) | 50 (0) | 43 (0) | 50 (0) | 48 (0) |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 1,656 (903) | 1,674 (924) | 1,632 (999) | 1,633 (1,090) | 1,655 (1,131) | 1,704 (1,202) |
単体の従業員数
| 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| ファクトリールート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,248 (793) | 1,147 (863) | 1,148 (938) | 1,168 (971) | 1,201 (1,034) |
| ホームセンタールート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 (129) | 70 (133) | 74 (147) | 74 (157) | 82 (161) |
| eビジネスルート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 (2) | 55 (2) | 61 (3) | 59 (2) | 65 (6) |
| 海外ルート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (0) | 6 (0) | 6 (0) | 14 (0) | 8 (0) |
| 合計 | 1,219 (365) | 1,178 (398) | 1,179 (457) | 1,219 (521) | 1,280 (575) | 1,349 (619) | 1,424 (689) | 1,493 (822) | 1,602 (901) | 1,612 (903) | 1,628 (924) | 1,586 (999) | 1,593 (1,090) | 1,616 (1,131) | 1,661 (1,202) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 654.3 | 618.5 | 615.9 | 661.6 | 662.2 | 720.6 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.2 | 38.4 | 39.6 | 39.8 | 39.9 | 39.7 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.6 | 13.6 | 15 | 15.3 | 15.4 | 15.2 |