HAPPINET CORPORATIONJP:7552
Market cap
¥150.1B
P/E ratio
38.2x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 玩具事業 | - | - | - | - | - | - | - | 312 (227) | 371 (211) | 362 (297) | 330 (312) | 328 (278) | 392 (252) | 399 (249) |
| アミューズメント事業 | - | - | - | - | - | - | - | 187 (88) | 193 (87) | 182 (113) | 179 (172) | 191 (241) | 207 (313) | 222 (395) |
| 映像音楽事業 | - | - | - | - | - | - | - | 275 (103) | 239 (25) | 206 (17) | 222 (29) | 220 (33) | 219 (36) | 214 (38) |
| ビデオゲーム事業 | - | - | - | - | - | - | - | 91 (40) | 93 (38) | 101 (60) | 95 (63) | 98 (58) | 140 (61) | 161 (62) |
| 合計 | 916 (545) | 918 (490) | 972 (417) | 933 (460) | 883 (451) | 843 (418) | 964 (427) | 966 (469) | 1,007 (373) | 968 (502) | 944 (590) | 940 (633) | 1,081 (684) | 1,123 (765) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 玩具事業 | - | - | - | - | - | - | - | 165 (7) | 175 (8) | 192 (13) | 154 (16) | 171 (22) | 169 (19) | 235 (26) |
| アミューズメント事業 | - | - | - | - | - | - | - | 46 (21) | 52 (21) | 46 (22) | 43 (24) | 49 (22) | 57 (24) | 109 (40) |
| ビデオゲーム事業 | - | - | - | - | - | - | - | 40 (2) | 42 (2) | 52 (2) | 44 (2) | 52 (1) | 53 (1) | 56 (5) |
| 映像音楽事業 | - | - | - | - | - | - | - | 137 (9) | 46 (0) | 47 (1) | 7 (-) | 20 (1) | 20 (3) | 10 (1) |
| 合計 | 399 (30) | 399 (24) | 425 (23) | 532 (21) | 490 (20) | 468 (17) | 471 (18) | 489 (50) | 426 (43) | 454 (53) | 366 (56) | 395 (69) | 408 (66) | 521 (91) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 563.5 | 564.9 | 590.3 | 641.9 | 739.1 | 792.1 | 729.2 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 38 | 39 | 39 | 38 | 39 | 39 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |