- JP-listed companies
- Lion Corporation
- Workforce
Lion CorporationJP:4912
Market cap
¥475.3B
P/E ratio
18.5x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 海外事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,253 (92) | 3,325 (138) | 3,394 (109) | 3,366 (77) | 3,343 (151) | 3,468 (140) |
| 一般用消費財事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,338 (399) | 2,548 (196) | 2,568 (130) | 2,760 (163) | 2,791 (136) | 2,788 (109) |
| 産業用品事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 689 (67) | 699 (74) | 723 (83) | 587 (3) | 593 (3) | 606 (3) |
| 合計 | 5,973 (623) | 6,006 (595) | 6,162 (695) | 6,343 (824) | 6,816 (874) | 6,895 (798) | 7,075 (821) | 6,941 (716) | 7,151 (564) | 7,452 (414) | 7,584 (327) | 7,587 (246) | 7,550 (322) | 7,654 (253) |
単体の従業員数
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 一般用消費財事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,221 (399) | 2,421 (196) | 2,443 (130) | 2,489 (103) | 2,515 (83) | 2,500 (63) |
| 産業用品事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1) | 2 (-) | 2 (-) | 3 (-) | 2 (-) | 5 (-) |
| 合計 | 2,439 (268) | 2,442 (285) | 2,497 (308) | 2,499 (407) | 2,467 (443) | 2,510 (438) | 2,550 (448) | 2,727 (512) | 2,850 (400) | 3,119 (196) | 3,165 (130) | 3,190 (104) | 3,132 (84) | 3,068 (64) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 707 | 692.5 | 727.5 | 680 | 665.7 | 673.8 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |