Shiseido Company, LimitedJP:4911
Market cap
¥880.4B
P/E ratio
-16.9x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 日本事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,043 (4,748) | 11,823 (4,249) | 11,198 (3,428) | 11,185 (3,098) | 10,573 (2,758) | 8,665 (2,657) |
| 中国事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,735 (151) | 8,330 (102) | 7,816 (94) | 7,480 (97) | 6,881 (96) | 5,946 (84) |
| 欧州事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,077 (491) | 3,659 (405) | 2,719 (307) | 2,761 (279) | 2,521 (228) | 2,673 (208) |
| アジアパシフィック事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,294 (447) | 3,234 (353) | 3,061 (303) | 2,813 (276) | 2,542 (273) | 2,483 (243) |
| 米州事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,753 (64) | 3,114 (39) | 2,099 (28) | 1,824 (23) | 1,805 (17) | 1,880 (30) |
| トラベルリテール事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 249 (4) | 630 (12) | 544 (13) | 548 (11) | 561 (12) | 550 (16) |
| プロフェッショナル事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 627 (33) | 646 (29) | 596 (23) | 53 (9) | - | - |
| 合計 | 31,310 (12,977) | 32,595 (13,672) | 33,356 (13,889) | 33,054 (13,408) | 33,000 (12,948) | 33,783 (12,415) | 36,549 (9,427) | 37,438 (8,271) | 38,640 (8,109) | 40,000 (8,130) | 39,035 (7,516) | 35,318 (6,613) | 33,414 (5,833) | 30,540 (5,319) | 27,908 (5,084) |
単体の従業員数
| 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| プロフェッショナル事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 (10) | 67 (10) | 66 (6) | - | - | - |
| 合計 | 3,699 (1,746) | 3,874 (1,913) | 3,954 (1,920) | 3,786 (1,763) | 3,587 (1,675) | 2,991 (1,574) | 2,811 (1,541) | 2,937 (1,657) | 3,497 (1,583) | 3,961 (1,492) | 4,309 (1,646) | 4,260 (1,779) | 4,283 (1,678) | 3,952 (1,541) | 4,023 (1,455) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 716.5 | 658.5 | 705.8 | 663.4 | 740.6 | 720.6 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 38.8 | 38.9 | 38.9 | 38.7 | 38.9 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.9 | 11.3 | 11.2 | 10.9 | 10.7 | 10.8 |