- JP-listed companies
- GIG Works Inc.
- Workforce
GIG Works Inc.JP:2375
Market cap
¥4.9B
P/E ratio
446x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/10 | 2012/10 | 2013/10 | 2014/10 | 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | |
| BPO事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 634 (99) | - | - | - | - | - |
| システムソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 359 (38) | 355 (34) | 385 (27) |
| オンデマンドエコノミー事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 662 (127) | 667 (108) | 333 (144) | 265 (80) | 257 (71) |
| シェアリングエコノミー事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 (9) | 83 (9) | 84 (2) | 89 (2) | 88 (1) |
| コワーキングスペース事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 (-) | - | - | - | - | - |
| デジタルマーケティング事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (6) | 31 (4) |
| 合計 | 271 (83) | 234 (100) | 224 (91) | 235 (103) | 240 (83) | 403 (89) | 641 (76) | 669 (98) | 732 (102) | 782 (140) | 810 (121) | 837 (189) | 804 (126) | 826 (107) |
単体の従業員数
| 2011/10 | 2012/10 | 2013/10 | 2014/10 | 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | |
| 従業員数 | 41 (2) | 24 (8) | 19 (7) | 19 (5) | 21 (7) | 23 (11) | 38 (6) | 42 (4) | 50 (3) | 49 (4) | 60 (4) | 61 (5) | 66 (4) | 65 (4) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/10 | 2012/10 | 2013/10 | 2014/10 | 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 540.9 | 567.8 | 618.5 | 510 | 497.2 | 497.3 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.9 | 44 | 43.9 | 43.4 | 44.3 | 45.3 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.7 | 8.5 | 6.8 | 9.2 | 9.4 | 10.4 |