GIG Works Inc.JP:2375
Market cap
¥4.9B
P/E ratio
446x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オンデマンドエコノミー事業 | - | - | - | 15,649 | 17,264 | 18,531 | 15,045 | 11,442 | 10,819 | 10,406 |
| BPO事業 | 10,357 | 11,978 | 14,491 | 15,649 | - | - | - | - | - | - |
| デジタルマーケティング事業 | - | - | - | - | - | - | 1,831 | 6,373 | 5,335 | 1,292 |
| シェアリングエコノミー事業 | - | - | - | 2,014 | 2,558 | 2,881 | 3,870 | 4,401 | 5,465 | 6,191 |
| システムソリューション事業 | - | - | - | - | - | 4,169 | 4,437 | 4,852 | 4,725 | 4,884 |
| コワーキングスペース事業 | 1,106 | 1,498 | 1,586 | 2,014 | - | - | - | - | - | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オンデマンドエコノミー事業 | - | - | - | 1,576 | 1,923 | 2,294 | 1,221 | 713 | 714 | 683 |
| BPO事業 | 739 | 939 | 1,327 | 1,576 | - | - | - | - | - | - |
| デジタルマーケティング事業 | - | - | - | - | - | - | -47 | -113 | -285 | -164 |
| シェアリングエコノミー事業 | - | - | - | 44 | 69 | -220 | -123 | 16 | 517 | 717 |
| システムソリューション事業 | - | - | - | - | - | 604 | 556 | 701 | 658 | 790 |
| コワーキングスペース事業 | 22 | 58 | -57 | 44 | - | - | - | - | - | - |