- US-listed companies
- Anheuser-Busch InBev SA
- Balance sheet
Anheuser-Busch InBev SA【BUD】Balance sheet
Market cap
P/E ratio
| 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| Cash and cash equivalents | 7,074 | 7,238 | 15,252 | 12,097 | 9,973 | 10,332 | 11,174 |
| Marketable securities, current | 87 | 92 | 396 | 374 | 97 | 67 | 221 |
| Total cash & short-term investments | 7,161 | 7,330 | 15,648 | 12,471 | 10,070 | 10,399 | 11,395 |
| Accounts receivable, net | 6,375 | 6,187 | 4,833 | 5,046 | 5,330 | 6,024 | 5,270 |
| Inventories | 4,234 | 4,427 | 4,482 | 5,399 | 6,612 | 5,583 | 5,020 |
| Total current assets | 18,281 | 28,814 | 26,519 | 23,949 | 23,186 | 23,367 | 22,999 |
| Property, plant and equipment, net | 25,910 | 27,544 | 26,419 | 26,678 | 26,671 | 26,818 | 23,503 |
| Marketable securities, non-current | 108 | 110 | 137 | 161 | 175 | 178 | 168 |
| Total non-current assets | 213,822 | 207,834 | 199,891 | 193,678 | 189,757 | 195,973 | 183,637 |
| Total assets | 232,103 | 236,648 | 226,410 | 217,627 | 212,943 | 219,340 | 206,637 |
| Accounts payable | 22,568 | 22,864 | 22,965 | 25,434 | 26,349 | 25,981 | 23,804 |
| Long-term debt, current | 4,216 | 5,410 | 3,081 | 1,408 | 1,029 | 3,987 | 1,449 |
| Total current liabilities | 34,459 | 34,841 | 32,352 | 34,184 | 34,383 | 37,156 | 33,066 |
| Long-term debt, non-current | 105,584 | 97,564 | 95,478 | 87,369 | 78,880 | 74,163 | 70,720 |
| Total non-current liabilities | 125,740 | 117,254 | 115,707 | 104,104 | 94,282 | 89,508 | 84,871 |
| Retained earnings | 26,074 | 31,484 | 30,870 | 33,882 | 38,823 | 42,215 | 46,577 |
| Stockholders' equity | 71,904 | 84,553 | 78,351 | 79,340 | 84,278 | 92,676 | 88,700 |
| Total debt | 109,800 | 102,974 | 98,559 | 88,777 | 79,909 | 78,150 | 72,169 |
| Net debt | 102,639 | 95,644 | 82,911 | 76,306 | 69,839 | 67,751 | 60,774 |
| D/E ratio (%) | 152.7 | 121.8 | 125.8 | 111.9 | 94.8 | 84.3 | 81.4 |
| Working capital |