- US-listed companies
- ASTRAZENECA PLC
- Balance sheet
ASTRAZENECA PLC (AZN) Balance sheet
Market cap
P/E ratio
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| Cash and cash equivalents | 3,324 | 4,831 | 5,369 | 7,832 | 6,329 | 6,166 | 5,840 | 5,488 | 5,711 |
| Total cash & short-term investments | 3,324 | 4,831 | 5,369 | 7,832 | 6,329 | 6,166 | 5,840 | 5,488 | 5,711 |
| Accounts receivable, net | 5,009 | 5,574 | 5,761 | 7,022 | 9,644 | 10,521 | 12,126 | 12,972 | 15,177 |
| Inventories | 3,035 | 2,890 | 3,193 | 4,024 | 8,983 | 4,699 | 5,424 | 5,288 | 6,557 |
| Total current assets | 13,150 | 15,591 | 15,563 | 19,544 | 26,244 | 22,593 | 25,054 | 25,827 | 28,723 |
| Property, plant and equipment, net | 7,615 | 7,421 | 7,688 | 8,251 | 9,183 | 8,507 | 9,402 | 10,252 | 12,962 |
| Total non-current assets | 50,204 | 45,060 | 45,814 | 47,185 | 79,119 | 73,890 | 76,065 | 78,208 | 85,351 |
| Total assets | 63,354 | 60,651 | 61,377 | 66,729 | 105,363 | 96,483 | 101,119 | 104,035 | 114,074 |
| Accounts payable | 11,641 | 12,841 | 13,987 | 15,785 | 18,938 | 19,040 | 22,374 | 22,465 | 25,280 |
| Total current liabilities | 16,383 | 16,292 | 18,117 | 20,307 | 22,594 | 26,293 | 30,542 | 27,866 | 30,617 |
| Total non-current liabilities | 30,329 | 30,315 | 28,664 | 30,784 | 43,482 | 33,132 | 31,411 | 35,298 | 34,738 |
| Total liabilities | 46,712 | 46,607 | 46,781 | 51,091 | 66,076 | 59,425 | 61,953 | 63,164 | 65,355 |
| Retained earnings | 8,221 | 5,683 | 2,812 | 5,299 | 1,710 | -574 | 1,502 | 3,160 | 10,972 |
| Stockholders' equity | 16,642 | 14,044 | 14,596 | 15,638 | 39,287 | 37,058 | 39,166 | 40,871 | 48,719 |
| Working capital |