UNITED STATES ANTIMONY CORP【UAMY】Cash flow
Market cap
$923.53M
P/E ratio
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| Stock-based compensation | - | - | - | 150,000 | 125,000 | 137,500 | 168,750 | 175,000 | 175,000 | 130,483 | - | - | 568,588 |
| Cash from operations | 564,041 | 526,419 | 234,820 | -1,036,375 | 358,453 | 425,837 | 716,705 | -656,631 | -5,711 | -1,305,664 | -249,277 | -4,750,026 | 2 |
| Capital expenditures | -2,238,975 | -3,269,811 | -2,733,762 | -1,826,553 | -1,709,237 | -595,839 | -365,541 | -899,119 | -792,925 | -243,091 | -1,726,415 | -1,528,672 | -430,596 |
| Cash from investing | -2,239,441 | -3,513,901 | -2,733,762 | -1,826,553 | -1,704,037 | -583,029 | -365,541 | 900,881 | -392,925 | -243,091 | -1,785,661 | -1,341,713 | -42,073 |
| Payments for dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 787,730 | - |
| Repurchases of common stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202,980 | - | - |
| Proceeds from issuance of term debt, net | - | - | 352,000 | 130,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Repayments of term debt | 124,722 | 464,936 | 273,405 | 129,530 | 94,141 | 175,238 | 211,529 | 236,915 | 127,683 | 46,670 | - | 283,562 | 103,488 |
| Cash from financing | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 33,706 | -333,234 | -221,685 | 457,506 | 2 | -267,725 | -1,071,292 | 4 |
| Free cash flow | |||||||||||||
| FCF margin (%) |