- US-listed companies
- RIO TINTO LTD
- Income statement
RIO TINTO LTD【RTNTF】Income statement
Market cap
P/E ratio
| 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| Revenue | 40,522 | 43,165 | 44,611 | 63,495 | 55,554 | 54,041 | 53,658 |
| Revenue growth (%) | - | ||||||
| Operating margin (%) | |||||||
| Operating income | 17,687 | 11,466 | 16,829 | 29,817 | 19,933 | 14,823 | 15,653 |
| Income before tax | 18,167 | 11,119 | 15,391 | 30,833 | 18,662 | 13,785 | 15,615 |
| Pretax margin (%) | 44.8 | 25.8 | 34.5 | 48.6 | 33.6 | 25.5 | 29.1 |
| Net income | 13,925 | 6,972 | 10,400 | 22,575 | 13,076 | 9,953 | 11,574 |
| Net income margin (%) |