- JP-listed companies
- CAPCOM CO., LTD.
- Workforce
CAPCOM CO., LTD.JP:9697
Market cap
¥2.1T
P/E ratio
32.3x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| デジタルコンテンツ | - | - | - | - | - | - | - | 2,261 (205) | 2,416 (188) | 2,569 (173) | 2,625 (168) | 2,725 (161) | 2,891 (159) | 3,094 (149) |
| アミューズメント施設 | - | - | - | - | - | - | - | 145 (360) | 151 (394) | 165 (398) | 173 (437) | 187 (484) | 204 (531) | 213 (581) |
| アミューズメント機器 | - | - | - | - | - | - | - | 175 (3) | 148 (2) | 140 (2) | 140 (2) | 140 (1) | 144 (2) | 150 (4) |
| 合計 | 2,265 (670) | 2,476 (670) | 2,601 (631) | 2,681 (547) | 2,839 (590) | 2,811 (593) | 2,952 (591) | 2,832 (597) | 2,988 (612) | 3,152 (605) | 3,206 (648) | 3,332 (685) | 3,531 (729) | 3,766 (779) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| デジタルコンテンツ | - | - | - | - | - | - | - | 2,041 (202) | 2,195 (186) | 2,333 (172) | 2,396 (167) | 2,495 (160) | 2,629 (154) | 2,789 (146) |
| アミューズメント施設 | - | - | - | - | - | - | - | 145 (360) | 151 (394) | 165 (398) | 173 (437) | 187 (484) | 204 (531) | 213 (581) |
| アミューズメント機器 | - | - | - | - | - | - | - | 154 (3) | 131 (2) | 121 (2) | 121 (2) | 119 (1) | 123 (2) | 128 (4) |
| 合計 | 1,698 (611) | 1,820 (598) | 1,951 (562) | 2,033 (504) | 2,114 (528) | 2,194 (560) | 2,426 (580) | 2,530 (592) | 2,688 (607) | 2,841 (599) | 2,904 (646) | 3,027 (681) | 3,186 (724) | 3,379 (775) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 588.5 | 599.8 | 603.4 | 712.7 | 766 | 832.8 | 918.5 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 36.8 | 37.1 | 37.1 | 37.3 | 37.6 | 37.8 | 38 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10.2 | 10.3 | 10.7 | 11 | 11.1 | 11.2 |