Subaru Enterprise Co., Ltd.JP:9632
Market cap
¥44.5B
P/E ratio
14.2x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/01 | 2013/01 | 2014/01 | 2015/01 | 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 道路関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 549 (218) | 583 (249) | 577 (249) | 589 (251) | 605 (281) | 631 (295) |
| レジャー事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 (100) | 51 (79) | 51 (82) | 55 (129) | 49 (159) | 38 (188) |
| 不動産事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (3) | 6 (3) | 6 (3) | 6 (3) | 6 (4) | 8 (5) |
| 合計 | 391 (168) | 398 (344) | 413 (376) | 417 (389) | 427 (394) | 411 (442) | 543 (419) | 555 (355) | 619 (322) | 663 (331) | 657 (334) | 674 (383) | 685 (446) | 705 (489) |
単体の従業員数
| 2012/01 | 2013/01 | 2014/01 | 2015/01 | 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 道路関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 (10) | 175 (8) | 174 (7) | 174 (6) | 175 (25) | 173 (24) |
| レジャー事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (1) | 28 (1) | 31 (1) | 32 (32) | 31 (30) | 17 (29) |
| 不動産事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (-) | 2 (-) | 2 (-) | 2 (-) | 2 (-) | 3 (-) |
| 合計 | 157 (10) | 172 (9) | 196 (10) | 197 (10) | 205 (8) | 199 (23) | 203 (22) | 219 (18) | 227 (12) | 228 (9) | 230 (8) | 232 (38) | 233 (57) | 221 (54) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/01 | 2013/01 | 2014/01 | 2015/01 | 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 675.9 | 685.1 | 721.8 | 735.2 | 749.9 | 780.6 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 44.4 | 44.4 | 44 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.4 | 13.1 | 13.4 | 12.7 | 13.2 | 14.1 |