- JP-listed companies
- TOHO CO., LTD.
- Workforce
TOHO CO., LTD.JP:9602
Market cap
¥1.71T
P/E ratio
32.7x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/02 | 2013/02 | 2014/02 | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| 映画事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,491 (2,096) | 1,528 (1,574) | 1,525 (1,746) | 1,589 (1,924) | 1,763 (2,144) | 1,970 (2,067) |
| 不動産事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,486 (977) | 1,498 (889) | 1,483 (830) | 1,467 (877) | 1,579 (1,236) | 1,587 (1,157) |
| 演劇事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 (37) | 114 (30) | 111 (7) | 115 (12) | 121 (15) | 130 (14) |
| 合計 | 3,171 (2,636) | 3,040 (2,456) | 2,995 (2,421) | 3,034 (2,509) | 3,032 (2,667) | 3,074 (3,246) | 3,207 (3,301) | 3,179 (3,363) | 3,257 (3,349) | 3,305 (2,648) | 3,239 (2,644) | 3,297 (2,866) | 3,617 (3,476) | 3,873 (3,334) |
単体の従業員数
| 2012/02 | 2013/02 | 2014/02 | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| 映画事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 (2) | 164 (2) | 151 (1) | 148 (2) | 172 (1) | 189 (1) |
| 演劇事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 (33) | 70 (29) | 68 (4) | 69 (1) | 74 (3) | 81 (1) |
| 不動産事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 (-) | 36 (-) | 36 (-) | 37 (-) | 32 (-) | 31 (-) |
| 合計 | 377 (43) | 379 (45) | 378 (42) | 363 (41) | 360 (40) | 353 (40) | 385 (44) | 389 (39) | 369 (35) | 357 (31) | 352 (5) | 357 (3) | 401 (4) | 447 (2) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/02 | 2013/02 | 2014/02 | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 873.8 | 850.4 | 880.5 | 897.8 | 1,030.8 | 1,084.7 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.1 | 39.2 | 39.5 | 39.3 | 39.1 | 38.7 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.6 | 15.4 | 15.6 | 14.3 | 12.8 | 11 |