- JP-listed companies
- Workforce
JP:9418
Market cap
¥1.12T
P/E ratio
20.2x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/08 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | |
| 店舗サービス事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,975 (495) | 2,875 (363) | 2,982 (325) | 3,036 (353) | 3,032 (312) | 3,204 (523) |
| 業務用システム事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 (35) | 666 (33) | 650 (30) | 652 (20) | 657 (59) | 719 (74) |
| 通信事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 387 (364) | 449 (260) | 412 (124) | 443 (230) | 463 (224) | 548 (292) |
| コンテンツ配信事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 327 (569) | 335 (761) | 360 (1,103) | 405 (780) | 454 (778) | 466 (551) |
| メディア事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 (16) | 210 (24) | - | - | - | - |
| エネルギー事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 (1) | 97 (-) | 79 (-) | 76 (-) | 91 (-) | 135 (5) |
| 合計 | - (-) | - (-) | 285 (210) | 273 (186) | 338 (335) | 407 (554) | 414 (455) | 4,441 (1,191) | 4,073 (1,099) | 4,876 (1,523) | 4,845 (1,455) | 4,692 (1,608) | 4,846 (1,406) | 4,905 (1,401) | 5,344 (1,479) |
単体の従業員数
| 2011/08 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | |
| 従業員数 | 214 (103) | 211 (77) | 206 (118) | 206 (92) | 262 (129) | 306 (253) | 329 (234) | 158 (7) | 211 (22) | 216 (43) | 213 (14) | 209 (26) | 234 (23) | 208 (28) | 272 (34) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/08 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 593.7 | 598.8 | 603.5 | 601 | 554.8 | 622.5 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.4 | 37.9 | 37.6 | 36.8 | 36.4 | 36.5 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.2 | 8.7 | 8 | 8 | 8.1 | 8.4 |