- JP-listed companies
- Segments
JP:9418
Market cap
¥1.12T
P/E ratio
20.2x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンテンツ配信事業 | - | - | - | 20,077 | 17,390 | 33,667 | 45,863 | 59,956 | 71,432 | 85,150 | 110,134 | 128,394 |
| 店舗サービス事業 | - | - | - | 32,997 | 32,600 | 48,699 | 56,190 | 56,112 | 58,172 | 63,440 | 70,000 | - |
| 通信事業 | - | - | - | 41,474 | 27,955 | 40,027 | 43,984 | 48,179 | 50,764 | 58,323 | 63,679 | - |
| エネルギー事業 | - | - | - | 4,876 | 13,743 | 30,022 | 29,453 | 27,926 | 41,626 | 54,865 | 60,146 | - |
| コミュニケーションネットワーク事業 | 14,721 | 21,961 | 30,086 | 32,385 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 音楽配信事業 | - | - | - | 31,463 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 業務用システム事業 | - | - | - | 13,308 | 13,911 | 20,434 | 20,291 | 18,925 | 19,151 | 20,533 | 28,841 | - |
| コンテンツプラットフォーム事業 | 8,527 | 12,003 | 15,761 | 19,710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ICT事業 | - | - | - | 9,088 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| メディア事業 | - | - | - | 3,177 | 3,600 | 5,256 | 4,112 | - | - | - | - | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンテンツ配信事業 | - | - | - | 46 | 125 | 431 | 746 | 5,731 | 6,294 | 6,252 | 8,595 | 9,648 |
| 店舗サービス事業 | - | - | - | 7,056 | 6,063 | 7,703 | 8,840 | 8,590 | 9,048 | 9,831 | 9,966 | - |
| 通信事業 | - | - | - | 3,895 | 2,390 | 2,643 | 4,034 | 4,534 | 5,367 | 6,548 | 7,248 | - |
| エネルギー事業 | - | - | - | -522 | -482 | -368 | 98 | 354 | 512 | 3,731 | 5,614 | - |
| コミュニケーションネットワーク事業 | 1,082 | 678 | -614 | 1,748 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 音楽配信事業 | - | - | - | 6,861 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 業務用システム事業 | - | - | - | 2,308 | 2,506 | 3,512 | 3,451 | 2,898 | 3,277 | 3,172 | 7,023 | - |
| コンテンツプラットフォーム事業 | 625 | 899 | 928 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ICT事業 | - | - | - | 675 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| メディア事業 | - | - | - | 208 | 245 | 355 | -36 | - | - | - | - | - |