- JP-listed companies
- Workforce
JP:9249
Market cap
¥13.5B
P/E ratio
23.6x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2016/04 | 2017/04 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/07 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 交通インフラ事業 | - | - | - | - | - | - | 73 (78) | 73 (87) | 89 (85) | 97 (84) | 106 (89) |
| 公共サービス事業 | - | - | - | - | - | - | 61 (148) | 58 (172) | 61 (111) | 111 (137) | 96 (127) |
| 環境事業 | - | - | - | - | - | - | 19 (3) | 20 (4) | 18 (7) | 15 (7) | 17 (7) |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 176 (143) | 179 (198) | 192 (235) | 190 (269) | 213 (208) | 274 (235) | 276 (231) |
単体の従業員数
| 2016/04 | 2017/04 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/07 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 交通インフラ事業 | - | - | - | - | - | - | 67 (32) | 67 (38) | 68 (33) | 71 (38) | 64 (40) |
| 環境事業 | - | - | - | - | - | - | 19 (3) | 20 (4) | 18 (7) | 15 (7) | 17 (7) |
| 公共サービス事業 | - | - | - | - | - | - | 12 (42) | 12 (58) | 12 (1) | 14 (1) | 16 (1) |
| 合計 | 57 (23) | 102 (36) | 100 (38) | 108 (45) | 124 (49) | 128 (75) | 137 (83) | 138 (106) | 143 (46) | 151 (53) | 149 (56) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2016/04 | 2017/04 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/07 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | 501.8 | 500.5 | 514.1 | 531.6 | 535 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | 40.1 | 40.1 | 40 | 39.9 | 39.6 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | 4.8 | 4.9 | 5.8 | 6 | 6.5 |