- JP-listed companies
- TOSEI CORPORATION
- Workforce
TOSEI CORPORATIONJP:8923
Market cap
¥165.8B
P/E ratio
11.7x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/11 | 2012/11 | 2013/11 | 2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | |
| 不動産管理事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 (121) | 129 (107) | 132 (115) | 156 (124) | 159 (129) | 178 (135) |
| 不動産ファンド・コンサルティング事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 (-) | 83 (-) | 121 (-) | 149 (1) | 154 (1) | 171 (-) |
| 不動産再生事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 (-) | 73 (-) | 146 (5) | 111 (8) | 131 (6) | 130 (6) |
| ホテル事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 (31) | 76 (52) | 72 (59) | 97 (80) | 127 (90) |
| 不動産開発事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 (3) | 83 (1) | 67 (1) | 58 (1) | 61 (-) | 77 (-) |
| 不動産賃貸事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (-) | 18 (-) | 17 (-) | 19 (-) | 27 (-) | 24 (-) |
| 合計 | 220 (200) | 220 (228) | 227 (228) | 263 (226) | 301 (163) | 368 (155) | 386 (156) | 431 (139) | 457 (124) | 509 (141) | 638 (175) | 663 (193) | 727 (216) | 809 (231) |
単体の従業員数
| 2011/11 | 2012/11 | 2013/11 | 2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | |
| 合計 | 123 (-) | 116 (-) | 120 (-) | 131 (-) | 140 (-) | 152 (-) | 159 (-) | 181 (-) | 191 (-) | 195 (2) | 215 (2) | 244 (-) | 268 (-) | 282 (-) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/11 | 2012/11 | 2013/11 | 2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 792.3 | 705.1 | 773.3 | 803.5 | 847.8 | 903.8 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.2 | 37.9 | 38.7 | 36.1 | 36.6 | 36.6 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 5.7 |