Sumitomo Realty & Development Co.,Ltd.JP:8830
Market cap
¥3.45T
P/E ratio
32.7x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 不動産賃貸 | - | - | - | - | - | - | - | 3,771 (1,458) | 4,063 (1,355) | 4,036 (1,082) | 3,978 (1,059) | 3,923 (1,275) | 4,030 (1,571) | 4,856 (1,277) |
| 完成工事 | - | - | - | - | - | - | - | 4,050 (535) | 4,137 (623) | 3,993 (504) | 3,867 (477) | 3,854 (532) | 3,858 (632) | 3,826 (720) |
| 不動産流通 | - | - | - | - | - | - | - | 3,329 (65) | 3,292 (105) | 3,647 (1,033) | 3,397 (1,127) | 3,354 (1,036) | 3,167 (975) | 3,261 (879) |
| 不動産販売 | - | - | - | - | - | - | - | 894 (87) | 852 (40) | 895 (6) | 854 (7) | 826 (3) | 837 (0) | 802 (2) |
| 合計 | 9,954 (1,562) | 10,741 (1,938) | 11,473 (2,691) | 11,855 (3,026) | 12,116 (3,239) | 12,574 (3,175) | 12,934 (3,216) | 13,238 (3,165) | 13,676 (3,144) | 13,530 (3,426) | 13,040 (3,319) | 12,957 (3,555) | 12,898 (3,886) | 13,844 (3,783) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 完成工事 | - | - | - | - | - | - | - | 3,787 (523) | 3,908 (610) | 3,808 (495) | 3,705 (471) | 3,705 (525) | 3,722 (626) | 3,685 (716) |
| 不動産販売 | - | - | - | - | - | - | - | 894 (87) | 852 (40) | 895 (6) | 854 (7) | 826 (3) | 837 (0) | 802 (2) |
| 不動産賃貸 | - | - | - | - | - | - | - | 605 (6) | 624 (6) | 657 (18) | 653 (12) | 623 (9) | 619 (15) | 628 (12) |
| 合計 | 3,977 (-) | 4,359 (-) | 4,728 (-) | 5,188 (-) | 5,302 (-) | 5,560 (-) | 5,732 (-) | 5,841 (622) | 5,960 (665) | 5,877 (527) | 5,732 (497) | 5,757 (543) | 5,793 (646) | 5,773 (738) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 661.5 | 679.4 | 669.1 | 667.5 | 713.5 | 730.8 | 749.3 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 43.1 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 42.9 | 42.8 | 42.6 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 7.6 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.8 |