Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.JP:8306
Market cap
¥28.78T
P/E ratio
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2013/09 | 2014/03 | 2014/09 | 2015/03 | 2015/09 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/03 | 2018/09 | 2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2025/03 | |
| グローバルコマーシャルバンキング事業本部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,108 (3,000) | - | 54,627 (7,600) | - | 53,875 (5,800) | - | 53,407 (4,800) | - | 48,690 (5,000) | - | 66,713 (6,100) | 71,479 (6,500) |
| 国際事業本部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,433 (4,500) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リテール事業本部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,643 (12,900) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,234 (7,800) | - | 27,913 (8,900) | - | 27,799 (7,600) | - | 28,799 (7,000) | - | 27,855 (5,700) | - | 25,318 (5,900) | - | 22,684 (1,900) | 23,101 (1,800) |
| 法人・リテール事業本部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,413 (13,900) | - | 38,817 (13,400) | - | 37,805 (12,600) | - | 24,062 (8,500) | - | 22,335 (7,600) | - | 20,562 (6,900) | - |
| デジタルサービス事業本部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,908 (3,100) | - | 12,118 (2,900) | - | 15,710 (6,600) | - |
| 法人事業本部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,826 (2,500) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受託財産事業本部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,945 (400) | - | 4,124 (400) | - | 5,234 (400) | - | 5,535 (400) | - | 5,879 (400) | - | 6,187 (400) | - | 6,697 (500) | 12,635 (800) |
| コーポレートバンキング事業本部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,312 (700) | - | 6,655 (800) | - | 6,736 (800) | - | 6,612 (800) | - | 6,848 (800) | - | 7,085 (700) | 6,816 (700) |
| グローバルCIB事業本部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,177 (400) | - | 2,442 (100) | - | 2,490 (100) | - | 2,417 (100) | - | 2,742 (100) | - | 3,138 (100) | 3,313 (100) |
| 市場事業本部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,240 (300) | - | 3,343 (300) | - | 2,996 (300) | - | 2,921 (200) | - | 2,909 (200) | - | 2,884 (200) | - | 2,823 (100) | 2,546 (100) |
| 合計 | 83,491 (26,100) | 85,854 (26,400) | 87,870 (26,700) | 106,141 (26,900) | 106,800 (29,500) | 108,153 (29,500) | 111,516 (29,600) | 110,936 (29,500) | 113,193 (29,300) | 115,275 (29,100) | 117,131 (28,600) | 117,321 (28,300) | 119,025 (27,500) | 119,390 (27,600) | 141,073 (30,900) | 138,570 (30,400) | 139,851 (27,900) | 138,161 (26,900) | 136,867 (24,700) | 135,049 (23,600) | 134,443 (23,400) | 127,122 (22,900) | 142,056 (22,800) | 145,412 (22,900) | 156,253 (22,700) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2013/09 | 2014/03 | 2014/09 | 2015/03 | 2015/09 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/03 | 2018/09 | 2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 従業員数 | 987 (-) | 1,095 (-) | 1,147 (-) | 1,155 (-) | 1,214 (-) | 1,231 (-) | 2,106 (-) | 2,082 (-) | 2,146 (-) | 2,154 (-) | 2,335 (-) | 2,270 (-) | 2,463 (-) | 2,394 (-) | 2,540 (-) | 2,681 (-) | 2,718 (-) | 2,726 (-) | 3,044 (-) | 3,069 (-) | 3,064 (-) | 3,117 (-) | 3,170 (-) | 3,321 (-) | 3,463 (-) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2013/09 | 2014/03 | 2014/09 | 2015/03 | 2015/09 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/03 | 2018/09 | 2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,067.5 | - | 1,122.7 | - | 1,070.7 | - | 1,029.1 | - | 1,041.7 | - | 1,047.7 | 1,093.3 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.1 | - | 42.7 | - | 41.1 | - | 40.1 | - | 40.1 | - | 40 | 40.1 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.8 | - | 16.6 | - | 15.7 | - | 14.1 | - | 15 | - | 14.4 | 13.1 |