TOHO HOLDINGS CO.,LTD.JP:8129
セグメント売上高
| (単位:十億円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|
| 医薬品卸売事業 | 1,110 | 1,255 | 1,181 | 1,161 | 1,175 | 1,214 | 1,162 | 1,216 | 1,340 | 1,424 | 1,464 |
|---|
| 調剤薬局事業 | 92 | 100 | 96 | 98 | 93 | 96 | 91 | 92 | 92 | 94 | 96 |
|---|
| 医薬品製造販売事業 | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
|---|
| その他周辺事業 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 |
|---|
| 情報機器販売事業 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
|---|
| 治験施設支援事業 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|---|
セグメント損益