NIHON ISK Company, LimitedJP:7986
Market cap
¥3.2B
P/E ratio
7.6x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デンタル関連事業 | 1,414 | 1,395 | 1,568 | 1,441 | 1,531 | 1,685 | 1,550 | 1,928 | 1,712 | 2,059 | 1,990 |
| 書庫ロッカー関連事業 | 1,477 | 1,641 | 1,696 | 1,758 | 1,847 | 2,014 | 1,721 | 1,859 | 1,806 | 1,855 | 2,048 |
| 鋼製品関連事業 | 1,431 | 1,531 | 1,743 | 1,522 | 1,475 | 1,380 | 1,398 | 1,468 | 1,508 | 1,545 | 1,617 |
| 不動産賃貸関連事業 | 142 | 212 | 216 | 216 | 220 | 220 | 221 | 147 | 138 | 160 | 169 |
| OAフロア関連事業 | 135 | 161 | 121 | 119 | 126 | 91 | 47 | - | - | - | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デンタル関連事業 | 77 | 82 | 138 | 93 | 87 | 137 | 109 | 238 | 126 | 308 | 255 |
| 書庫ロッカー関連事業 | 117 | 163 | 126 | 170 | 67 | 224 | 146 | 179 | -9 | 102 | 171 |
| 鋼製品関連事業 | 168 | 249 | 280 | 210 | 170 | 157 | 201 | 261 | 196 | 252 | 277 |
| 不動産賃貸関連事業 | 91 | 156 | 167 | 168 | 174 | 175 | 179 | 108 | 101 | 134 | 145 |
| OAフロア関連事業 | 12 | 11 | 8 | 11 | 5 | 12 | 8 | - | - | - | - |