- JP-listed companies
- SHOFU INC.
- Workforce
SHOFU INC.JP:7979
Market cap
¥67.8B
P/E ratio
14.3x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| デンタル関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1,075 (180) | 1,097 (175) | 1,112 (170) | 1,161 (180) | 1,195 (205) | 1,264 (209) | 1,313 (224) |
| ネイル関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 87 (26) | 86 (28) | 88 (31) | 99 (30) | 98 (58) | 99 (61) | 94 (62) |
| 合計 | 814 (140) | 829 (158) | 834 (182) | 881 (212) | 1,080 (209) | 1,103 (204) | 1,124 (197) | 1,168 (206) | 1,189 (203) | 1,206 (201) | 1,266 (210) | 1,299 (263) | 1,369 (270) | 1,413 (286) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| デンタル関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 435 (110) | 449 (106) | 464 (104) | 468 (116) | 471 (123) | 494 (134) | 518 (139) |
| ネイル関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 4 (1) | 4 (1) | 4 (1) | 5 (1) | 5 (1) | 5 (1) | 5 (1) |
| 合計 | 439 (82) | 436 (91) | 433 (105) | 426 (117) | 430 (115) | 435 (110) | 435 (105) | 439 (111) | 453 (107) | 468 (105) | 473 (117) | 476 (124) | 499 (135) | 523 (140) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 762.2 | 755.5 | 745.4 | 743.2 | 790.8 | 792.5 | 810.6 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 43.7 | 43.7 | 43.4 | 43 | 42.9 | 43.1 | 43.1 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 17.9 | 17.8 | 17.6 | 17 | 16.9 | 16.8 | 16.4 |