- JP-listed companies
- Workforce
JP:6522
Market cap
¥2.7B
P/E ratio
41.4x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/07 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| AsReader事業 | - | - | - | - | - | 34 (13) | 34 (13) | 35 (13) | 38 (10) | 35 (24) | 34 (27) |
| システムインテグレーション事業 | - | - | - | - | - | 39 (1) | 39 (1) | 42 (2) | 40 (2) | 35 (2) | 32 (1) |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | 70 (12) | 77 (11) | 83 (17) | 83 (17) | 89 (20) | 88 (16) | 79 (32) | 75 (35) |
単体の従業員数
| 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/07 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| AsReader事業 | - | - | - | - | - | 28 (11) | 28 (11) | 29 (13) | 32 (10) | 29 (10) | 28 (10) |
| システムインテグレーション事業 | - | - | - | - | - | 12 (1) | 12 (1) | 18 (2) | 17 (2) | 15 (2) | 15 (1) |
| 合計 | 40 (7) | 40 (7) | 37 (9) | 39 (11) | 43 (9) | 50 (15) | 50 (15) | 56 (18) | 57 (15) | 51 (16) | 50 (16) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/07 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | 445.1 | 447.8 | 518.6 | 542.8 | 528.6 | - |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | 43.4 | 41.4 | 40.6 | 41.9 | 41.1 | - |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | 4.7 | 5 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | - |