- JP-listed companies
- CKD Corporation
- Workforce
CKD CorporationJP:6407
Market cap
¥171.5B
P/E ratio
15.1x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 機器部門 | - | - | - | - | - | - | - | 3,908 (534) | 3,787 (544) | 3,837 (484) | 3,984 (475) | 3,995 (573) | 3,966 (563) | 3,953 (556) |
| 自動機械部門 | - | - | - | - | - | - | - | 508 (81) | 518 (75) | 522 (74) | 511 (70) | 500 (76) | 488 (81) | 490 (84) |
| 合計 | 3,266 (259) | 3,273 (272) | 3,166 (646) | 3,294 (569) | 3,594 (479) | 3,719 (468) | 4,284 (597) | 4,582 (634) | 4,470 (645) | 4,515 (586) | 4,660 (578) | 4,684 (685) | 4,645 (689) | 4,641 (683) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 機器部門 | - | - | - | - | - | - | - | 1,903 (475) | 1,920 (490) | 1,911 (440) | 1,876 (434) | 1,806 (529) | 1,852 (520) | 1,831 (502) |
| 自動機械部門 | - | - | - | - | - | - | - | 396 (69) | 405 (62) | 406 (57) | 394 (52) | 383 (54) | 368 (58) | 366 (62) |
| 合計 | 2,000 (256) | 1,937 (266) | 1,966 (629) | 2,012 (553) | 2,039 (463) | 2,092 (449) | 2,248 (523) | 2,458 (562) | 2,485 (577) | 2,469 (524) | 2,431 (519) | 2,373 (619) | 2,407 (623) | 2,392 (607) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 636.2 | 590.3 | 597.9 | 681.5 | 725.8 | 697.2 | 709.5 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 40.8 | 40.7 | 41.1 | 41.5 | 41.8 | 41.8 | 41.6 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 16.1 | 16.2 | 15.9 | 17.1 | 17.3 | 17 | 16.9 |