Japan Post Holdings Co., Ltd.JP:6178
Market cap
¥4.65T
P/E ratio
13.2x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2015/09 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/03 | 2018/09 | 2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 郵便・物流事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,712 (106,343) | - | 99,110 (101,053) | - | 100,599 (96,573) | - | 98,887 (95,961) | - | 98,216 (96,699) | - | 101,964 (93,832) | 101,759 (92,896) |
| 郵便局窓口事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,294 (35,331) | - | 97,188 (35,639) | - | 97,285 (34,772) | - | 96,471 (33,852) | - | 81,396 (32,188) | - | 76,681 (30,999) | 75,043 (30,445) |
| 生命保険業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,269 (2,714) | - | 8,283 (2,519) | - | 8,252 (2,442) | - | 8,144 (2,147) | - | 19,776 (2,865) | - | 19,092 (2,676) | 18,656 (2,534) |
| 銀行業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,821 (4,185) | - | 12,517 (3,866) | - | 12,451 (3,603) | - | 12,219 (3,246) | - | 11,807 (2,900) | - | 11,419 (2,614) | 11,034 (2,439) |
| 国際物流事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,770 (7,652) | - | 25,298 (6,587) | - | 21,887 (5,650) | - | 13,584 (5,734) | - | 13,673 (5,262) | - | 9,540 (3,536) | 9,363 (2,664) |
| 合計 | - (-) | - (-) | 221,078 (150,737) | 220,703 (158,540) | 255,049 (168,472) | 250,876 (173,951) | 255,764 (163,960) | 248,384 (167,417) | 254,536 (160,034) | 245,863 (165,215) | 253,110 (160,088) | 245,922 (161,566) | 252,993 (154,179) | 245,472 (154,529) | 250,255 (146,823) | 243,612 (147,163) | 237,889 (139,868) | 232,112 (144,935) | 234,422 (142,761) | 227,369 (142,436) | 229,938 (135,044) | 221,387 (136,219) | 218,718 (133,920) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2015/09 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/03 | 2018/09 | 2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 従業員数 | 3,207 (3,744) | 3,227 (3,572) | 3,098 (3,595) | 2,951 (3,555) | 3,062 (3,521) | 2,886 (3,401) | 3,027 (3,220) | 2,761 (3,176) | 2,634 (2,997) | 2,422 (2,982) | 2,500 (2,853) | 2,106 (2,857) | 2,184 (2,680) | 2,031 (2,546) | 2,106 (1,858) | 2,039 (1,856) | 2,121 (1,893) | 1,994 (1,902) | 1,569 (485) | 1,485 (426) | 1,583 (324) | 1,533 (319) | 1,235 (246) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2015/09 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/03 | 2018/09 | 2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780.5 | - | 798.5 | - | 788.5 | - | 798.4 | - | 840.8 | - | 867.4 | 864.4 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.9 | - | 43.9 | - | 44.3 | - | 45.1 | - | 44.9 | - | 45.3 | 43.3 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.3 | - | 17 | - | 17.4 | - | 17.9 | - | 18.2 | - | 18.3 | 16.2 |