MEIKO NETWORK JAPAN CO.,LTD.JP:4668
Market cap
¥20B
P/E ratio
18x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/08 | 2012/08 | 2013/08 | 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 明光義塾直営事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 521 (2,205) | 557 (2,332) | 532 (2,573) | 596 (2,512) | 626 (1,275) | 670 (1,277) | 638 (1,681) |
| 明光義塾フランチャイズ事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 (12) | 123 (8) | 136 (14) | 129 (15) | 132 (9) | 125 (10) | 138 (9) |
| 日本語学校事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 (164) | 53 (121) | 58 (128) | 63 (19) | 72 (21) | 74 (18) |
| 予備校事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (8) | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 470 (1,701) | 501 (1,779) | 507 (1,920) | 565 (1,881) | 705 (2,571) | 757 (2,642) | 761 (2,612) | 814 (2,456) | 880 (2,630) | 939 (2,675) | 920 (2,965) | 1,027 (2,860) | 1,040 (1,416) | 1,197 (1,447) | 1,208 (1,844) |
単体の従業員数
| 2011/08 | 2012/08 | 2013/08 | 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 明光義塾直営事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 (1,373) | 318 (1,433) | 280 (1,453) | 310 (1,483) | 327 (809) | 375 (827) | 350 (1,215) |
| 明光義塾フランチャイズ事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 (12) | 123 (8) | 136 (14) | 133 (15) | 132 (9) | 127 (10) | 138 (9) |
| 合計 | 449 (1,651) | 449 (1,711) | 448 (1,778) | 494 (1,827) | 476 (1,867) | 482 (1,943) | 484 (1,891) | 480 (1,602) | 510 (1,572) | 583 (1,580) | 571 (1,679) | 629 (1,687) | 611 (920) | 655 (944) | 660 (1,332) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/08 | 2012/08 | 2013/08 | 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 491.6 | 491.9 | 503.7 | 514.9 | 536.4 | 541.1 | 554.4 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.3 | 36.7 | 36.7 | 36.8 | 36.6 | 36.5 | 36.9 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 7.3 | 7.4 | 7.7 |