JUSTPLANNING INC.JP:4287
Market cap
¥5.9B
P/E ratio
14.1x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/01 | 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物流ソリューション事業 | 837 | 976 | 1,240 | 1,189 | 986 | 1,144 | 1,053 | 979 | 754 | 781 | 839 |
| ASP事業 | 943 | 1,004 | 955 | 938 | 914 | 897 | 852 | 917 | 999 | 1,058 | 1,120 |
| システムソリューション事業 | 86 | 121 | 107 | 104 | 165 | 197 | 71 | 92 | 100 | 59 | 65 |
| 太陽光発電事業 | - | 67 | 106 | 107 | 107 | 107 | 100 | 102 | 102 | 105 | 84 |
セグメント売上総利益
| (単位:百万円) | 2015/01 | 2016/01 |
|---|---|---|
| 物流ソリューション事業 | 119 | 135 |
| ASP事業 | 704 | 756 |
| システムソリューション事業 | 25 | 31 |
| 太陽光発電事業 | - | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物流ソリューション事業 | 135 | 142 | 130 | 102 | 106 | 97 | 97 | 96 | 107 | 122 |
| ASP事業 | 756 | 687 | 689 | 625 | 602 | 566 | 621 | 714 | 810 | 822 |
| システムソリューション事業 | 31 | 27 | 25 | 35 | 33 | 15 | 19 | 35 | 20 | 27 |
| 太陽光発電事業 | 6 | 2 | 21 | 31 | 39 | 40 | 48 | 47 | 60 | 42 |