- JP-listed companies
- AIR WATER INC.
- Workforce
AIR WATER INC.JP:4088
Market cap
¥500.1B
P/E ratio
9.4x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| その他の事業 | - | - | - | - | - | - | - | 3,006 (389) | 2,454 (422) | 2,509 (418) | 2,579 (415) | 4,820 (1,306) | 5,341 (1,610) | 5,236 (1,666) |
| デジタル&インダストリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,307 (185) | 5,037 (545) | 5,203 (555) |
| ヘルス&セーフティー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,809 (1,118) | 4,964 (1,555) | 5,072 (1,476) |
| 医療関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 4,003 (964) | 4,248 (833) | 4,251 (882) | 4,495 (901) | - | - | - |
| アグリ&フーズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,664 (3,755) | 3,566 (4,049) | 3,732 (3,971) |
| 農業・食品関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 2,477 (3,625) | 3,237 (3,761) | 3,337 (3,460) | 3,346 (4,065) | - | - | - |
| 産業ガス関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 2,575 (123) | 2,888 (225) | 2,934 (212) | 3,004 (167) | - | - | - |
| 物流関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 2,064 (1,125) | 2,334 (1,261) | 2,585 (1,333) | 2,658 (1,333) | - | - | - |
| エネルギー関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 873 (84) | 880 (79) | 1,139 (75) | 1,052 (64) | - | - | - |
| エネルギーソリューション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,224 (91) | 1,084 (92) | 1,045 (99) |
| 海水関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 985 (13) | 979 (10) | 968 (3) | - | - | - |
| ケミカル関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 535 (35) | 951 (40) | 888 (9) | 890 (26) | - | - | - |
| 合計 | 8,062 (2,415) | 8,937 (2,841) | 9,557 (3,054) | 10,147 (3,110) | 11,334 (4,748) | 12,580 (6,337) | 14,265 (5,877) | 15,757 (6,346) | 18,211 (6,635) | 18,843 (6,400) | 19,299 (6,975) | 20,109 (6,457) | 20,348 (7,874) | 20,836 (7,827) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 合計 | 831 (-) | 790 (-) | 818 (-) | 794 (-) | 847 (-) | 1,024 (-) | 1,007 (-) | 856 (-) | 909 (-) | 853 (-) | 666 (-) | 634 (-) | 571 (-) | 693 (-) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 690.2 | 687.4 | 698.9 | 739.8 | 753.5 | 815.5 | 795.4 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 43.7 | 43.4 | 42.9 | 44.1 | 45.1 | 45.2 | 43.6 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 14.6 | 13.5 | 13.1 | 12.4 | 11.9 | 11.1 | 10.3 |