SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITEDJP:4005
Market cap
¥791.3B
P/E ratio
17.4x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| エネルギー・機能材料 | - | - | - | - | - | - | - | 2,898 (171) | 2,972 (142) | 3,032 (140) | 3,016 (173) | 3,094 (201) | 3,025 (181) | 9,620 (-) |
| 石油化学 | - | - | - | - | - | - | - | 4,410 (548) | 4,605 (495) | 4,576 (438) | 4,536 (432) | - | - | - |
| 医薬品 | - | - | - | - | - | - | - | 6,954 (116) | 7,272 (177) | 7,634 (153) | 7,784 (165) | 7,037 (181) | 5,727 (213) | 3,828 (185) |
| 健康・農業関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 6,722 (969) | 6,727 (974) | 7,473 (958) | 7,532 (935) | 7,681 (895) | 7,899 (865) | 3,609 (-) |
| 情報電子化学 | - | - | - | - | - | - | - | 7,672 (1,444) | 8,039 (1,521) | 7,982 (1,669) | 7,822 (1,582) | 7,592 (1,434) | 7,437 (1,237) | 2,115 (-) |
| 合計 | 29,839 (3,255) | 30,396 (3,129) | 30,745 (3,202) | 31,039 (3,022) | 31,094 (3,045) | 32,536 (3,054) | 31,837 (3,992) | 32,542 (3,842) | 33,586 (3,867) | 34,743 (3,905) | 34,703 (3,814) | 33,572 (3,663) | 32,161 (3,492) | 29,279 (2,973) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| エネルギー・機能材料 | - | - | - | - | - | - | - | 1,061 (71) | 1,036 (56) | 1,032 (51) | 1,040 (40) | 1,080 (43) | 1,007 (44) | 1,847 (-) |
| 健康・農業関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 2,033 (178) | 2,019 (161) | 2,015 (150) | 2,002 (141) | 1,986 (147) | 2,025 (147) | 1,513 (-) |
| 石油化学 | - | - | - | - | - | - | - | 1,293 (92) | 1,358 (74) | 1,336 (58) | 1,328 (44) | - | - | - |
| 情報電子化学 | - | - | - | - | - | - | - | 668 (63) | 715 (54) | 730 (52) | 803 (45) | 993 (70) | 1,043 (86) | 600 (-) |
| 医薬品 | - | - | - | - | - | - | - | 28 (2) | 28 (2) | 27 (1) | 27 (1) | 25 (1) | 22 (1) | - |
| 合計 | 6,189 (-) | 6,265 (-) | 6,181 (638) | 6,129 (647) | 5,895 (600) | 5,867 (591) | 6,005 (566) | 6,096 (487) | 6,214 (428) | 6,277 (391) | 6,488 (341) | 6,637 (381) | 6,706 (419) | 6,669 (434) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 903.5 | 890.6 | 855.7 | 883.6 | 910.8 | 842.4 | 818.3 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 40.7 | 40.9 | 41 | 41.2 | 41.5 | 41.6 | 42.1 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 14.9 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 16.3 |