SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITEDJP:4005
Market cap
¥791.3B
P/E ratio
17.4x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・農業関連事業 | 339,698 | 338,094 | 343,666 | 423,011 | 473,778 | 598,390 | 885,873 | 899,029 |
| 石油化学 | 674,116 | 757,529 | 656,929 | 589,323 | 842,511 | - | - | - |
| エネルギー・機能材料 | 250,988 | 282,850 | 255,034 | 245,249 | 316,386 | 342,460 | 587,356 | 606,995 |
| 医薬品 | 500,227 | 492,130 | 515,845 | 546,450 | 591,709 | 584,873 | 342,736 | 398,001 |
| 情報電子化学 | 368,709 | 396,839 | 404,871 | 431,819 | 473,742 | 431,219 | 414,150 | 62,145 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 |
|---|---|---|---|
| 健康・農業関連事業 | 56,117 | 77,518 | 46,154 |
| 石油化学 | 20,809 | 28,767 | 26,604 |
| エネルギー・機能材料 | 783 | 2,809 | 7,199 |
| 医薬品 | 29,024 | 42,686 | 55,099 |
| 情報電子化学 | 32,408 | 24,721 | 10,325 |