Hokuetsu CorporationJP:3865
Market cap
¥161.2B
P/E ratio
24x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙パルプ事業 | 203,174 | 220,677 | 237,220 | 244,820 | 251,198 | 240,524 | 201,209 | 242,469 | 281,265 | 275,748 | 283,063 |
| パッケージング・紙加工事業 | 19,946 | 20,187 | 20,243 | 19,508 | 19,293 | 18,295 | 15,672 | 13,640 | 13,767 | 15,710 | 16,666 |
| 運送・倉庫事業 | - | - | - | - | - | 15,549 | 13,008 | - | - | - | - |
| エンジニアリング事業 | - | - | - | - | - | 7,749 | 6,923 | - | - | - | - |
| 木材事業 | - | - | - | - | - | 5,200 | 5,260 | - | - | - | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙パルプ事業 | 4,443 | 7,319 | 10,321 | 8,808 | 7,956 | 9,321 | 673 | 19,241 | 16,092 | 13,681 | 18,251 |
| パッケージング・紙加工事業 | 442 | 696 | 1,261 | 1,128 | 841 | 418 | 89 | -71 | -3 | 282 | 228 |
| 運送・倉庫事業 | - | - | - | - | - | -27 | -159 | - | - | - | - |
| エンジニアリング事業 | - | - | - | - | - | 340 | 228 | - | - | - | - |
| 木材事業 | - | - | - | - | - | 283 | 317 | - | - | - | - |