- JP-listed companies
- KURARAY CO.,LTD.
- Workforce
KURARAY CO.,LTD. (3405) Workforce
Market cap
¥518B
P/E ratio
12.9x
Kuraray manufactures specialty chemicals, resins, fibers, and materials for industrial and consumer applications worldwide. The company operates through six business segments including vinyl acetate, functional materials, and synthetic products like Clarino leather.
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| ビニルアセテート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,112 (60) | 4,145 (56) | 4,190 (55) | 4,328 (58) | 4,432 (83) | 4,439 (120) | 4,607 (126) |
| 機能材料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,978 (245) | 3,015 (242) | 2,921 (249) | 3,094 (265) | 3,037 (282) | 3,042 (290) | 3,085 (277) |
| 繊維 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,423 (43) | 1,418 (40) | 1,398 (47) | 1,413 (54) | 1,655 (73) | 1,609 (61) | 1,509 (59) |
| イソプレン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 897 (41) | 935 (38) | 1,091 (34) | 1,151 (32) | 1,133 (45) | 1,153 (43) | 1,183 (40) |
| トレーディング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 347 (-) | 351 (-) | 372 (-) | 425 (-) | 433 (-) | 441 (-) | 433 (-) |
| 合計 | 6,544 (832) | 6,776 (973) | 7,332 (1,103) | 7,550 (1,151) | 8,316 (1,196) | 8,405 (1,258) | 8,590 (1,350) | 9,089 (1,364) | 10,768 (1,351) | 11,115 (1,354) | 11,219 (1,313) | 11,330 (1,310) | 11,703 (1,329) | 11,906 (1,255) | 11,941 (1,293) | 12,117 (1,250) |
単体の従業員数
| 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| ビニルアセテート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,325 (39) | 1,363 (40) | 1,344 (39) | 1,332 (40) | 1,422 (34) | 1,447 (30) | 1,549 (34) |
| 繊維 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 728 (23) | 707 (24) | 702 (25) | 714 (28) | 943 (29) | 917 (22) | 933 (28) |
| 機能材料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,021 (51) | 1,020 (55) | 1,006 (50) | 1,061 (51) | 927 (56) | 940 (55) | 904 (52) |
| イソプレン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705 (36) | 714 (34) | 752 (29) | 766 (28) | 756 (23) | 775 (24) | 802 (23) |
| 合計 | 2,918 (88) | 2,962 (140) | 3,078 (174) | 3,258 (159) | 3,313 (152) | 3,327 (179) | 3,386 (205) | 3,832 (213) | 4,019 (159) | 4,181 (171) | 4,211 (176) | 4,212 (166) | 4,251 (166) | 4,427 (151) | 4,569 (143) | 4,715 (149) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 699.4 | 691.8 | 704.7 | 727 | 784 | 802.4 | - |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.9 | 41.1 | 41.6 | 41.9 | 41.9 | 42 | - |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.6 | 17.7 | 18.1 | 18.3 | 17.9 | 17.7 | - |