- JP-listed companies
- Balance sheet
【JP:339A】Balance sheet
Market cap
¥11.9B
P/E ratio
10.8x
| 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| Cash and cash equivalents | 1,244 | 1,278 | 792 | 905 |
| Total cash & short-term investments | 1,244 | 1,278 | 792 | 905 |
| Accounts receivable, net | 576 | 649 | 808 | 820 |
| Inventories | 35 | 76 | 123 | 76 |
| Total current assets | 2,007 | 2,180 | 1,937 | 2,117 |
| Property, plant and equipment, net | 440 | 436 | 456 | 1,354 |
| Marketable securities, non-current | 43 | 44 | 47 | 54 |
| Total non-current assets | 5,773 | 5,711 | 5,738 | 6,702 |
| Total assets | 7,781 | 7,892 | 7,676 | 8,819 |
| Accounts payable | 237 | 264 | 216 | 198 |
| Short-term debt | 818 | 318 | 327 | 327 |
| Long-term debt, current | - | 318 | 327 | 327 |
| Total current liabilities | 1,822 | 1,533 | 1,497 | 1,675 |
| Long-term debt, non-current | - | 3,747 | 2,822 | 2,495 |
| Total non-current liabilities | 4,339 | 4,006 | 3,118 | 3,486 |
| Total liabilities | 6,161 | 5,539 | 4,616 | 5,162 |
| Common stock and paid-in capital | 1,755 | 3,523 | 3,523 | 3,523 |
| Retained earnings | -136 | 594 | 1,290 | 1,875 |
| Stockholders' equity | 1,619 | 2,352 | 3,060 | 3,657 |
| Total debt | 818 | 4,383 | 3,476 | 3,149 |
| Net debt | -426 | 3,105 | 2,684 | 2,244 |
| D/E ratio (%) | 50.5 | 186.4 | 113.6 | 86.1 |
| Working capital |