- JP-listed companies
- Workforce
JP:3293
Market cap
¥6.2B
P/E ratio
7.9x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 不動産・建設事業 | - | - | - | - | - | - | - | 97 (1) | 112 (14) | 109 (6) | 119 (4) | 119 (4) | 107 (4) | 86 (-) |
| 不動産賃貸事業 | - | - | - | - | - | - | - | 42 (6) | 93 (11) | 71 (7) | 75 (9) | 70 (11) | 64 (10) | 82 (12) |
| ホテル事業 | - | - | - | - | - | - | - | 35 (41) | 35 (44) | 33 (37) | 34 (40) | 31 (43) | 30 (41) | 32 (41) |
| 土地有効活用事業 | - | - | - | - | - | - | - | 3 (-) | 3 (-) | 3 (-) | 3 (-) | 3 (-) | 3 (-) | - |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 193 (48) | 204 (48) | 272 (69) | 244 (50) | 260 (54) | 249 (59) | 239 (56) | 235 (53) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 不動産・建設事業 | - | - | - | - | - | - | - | 97 (1) | 93 (1) | 95 (-) | 96 (-) | 97 (-) | 86 (-) | 86 (-) |
| ホテル事業 | - | - | - | - | - | - | - | 35 (41) | 35 (44) | 33 (37) | 34 (40) | 31 (43) | 30 (41) | 32 (41) |
| 不動産賃貸事業 | - | - | - | - | - | - | - | 42 (6) | 29 (4) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 5 (-) |
| 土地有効活用事業 | - | - | - | - | - | - | - | 3 (-) | 3 (-) | 3 (-) | 3 (-) | 3 (-) | 3 (-) | - |
| 合計 | 152 (62) | 169 (34) | 169 (43) | 180 (45) | 191 (52) | 190 (53) | 188 (48) | 199 (48) | 185 (49) | 159 (37) | 162 (41) | 157 (44) | 154 (42) | 155 (41) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 556 | 573.8 | 566.5 | 588 | 547.4 | 553.8 | 553.7 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 43.6 | 44.9 | 46.2 | 47 | 47.3 | 48.9 | 48.8 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7.1 | 8.1 |