HOUSE FOODS GROUP INC.JP:2810
Market cap
¥288.1B
P/E ratio
20.8x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香辛・調味加工食品事業 | 122,680 | 120,018 | 132,059 | 139,937 | 141,225 | 144,996 | 146,340 | 117,422 | 119,802 | 126,287 | 131,402 |
| その他食品関連事業 | 58,613 | 62,718 | 62,123 | 61,024 | 61,882 | 46,296 | 45,542 | 45,571 | 50,699 | 55,045 | 54,405 |
| 海外食品事業 | 17,797 | 18,577 | 20,111 | 22,855 | 26,317 | 29,734 | 35,472 | 39,110 | 48,875 | 56,375 | 62,407 |
| 外食事業 | 6,711 | 18,312 | 51,375 | 51,974 | 52,083 | 52,498 | 44,698 | 45,422 | 48,371 | 55,132 | 60,986 |
| 健康食品事業 | 37,212 | 34,523 | 33,281 | 31,599 | 30,899 | 27,890 | 20,105 | 14,432 | 16,520 | 16,865 | 17,043 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香辛・調味加工食品事業 | 6,660 | 7,924 | 9,885 | 12,081 | 12,669 | 14,111 | 15,614 | 12,628 | 7,915 | 10,832 | 12,816 |
| その他食品関連事業 | -780 | 101 | 719 | 1,865 | 2,045 | 1,791 | 1,770 | 1,480 | 1,234 | 1,930 | 1,235 |
| 海外食品事業 | 1,000 | 1,381 | 1,681 | 2,847 | 3,584 | 4,098 | 4,584 | 5,250 | 5,424 | 3,067 | 3,044 |
| 外食事業 | -72 | 44 | -424 | -406 | -561 | 202 | -660 | 1,502 | 2,268 | 3,395 | 3,604 |
| 健康食品事業 | 717 | 1,398 | 1,334 | 907 | 1,421 | 521 | -396 | -138 | 1,908 | 2,464 | 2,437 |