Nittetsu Mining CO.,Ltd.JP:1515
Market cap
¥138.8B
P/E ratio
13.8x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属 | 42,256 | 46,018 | 55,461 | 43,145 | 41,226 | 48,852 | 49,604 | 45,804 | 53,761 | 78,733 | 86,948 | 88,318 | 113,994 |
| 鉱石 | 48,971 | 55,371 | 57,015 | 56,226 | 53,476 | 56,073 | 57,718 | 55,385 | 50,389 | 54,743 | 60,008 | 61,535 | 65,061 |
| 機械・環境 | 9,736 | 10,543 | 10,387 | 11,423 | 11,235 | 11,185 | 12,701 | 13,489 | 12,133 | 12,007 | 13,754 | 14,071 | 15,622 |
| 不動産 | 2,612 | 2,695 | 2,677 | 4,125 | 2,710 | 2,713 | 2,756 | 2,894 | 2,813 | 2,835 | 2,891 | 2,891 | 2,884 |
| 再生可能エネルギー | 1,419 | 1,490 | 1,823 | 1,883 | 1,895 | 1,734 | 1,923 | 1,868 | 1,782 | 1,787 | 1,750 | 1,770 | 1,763 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属 | 4,083 | 3,425 | 3,420 | 1,364 | 1,339 | 789 | -477 | 574 | 1,769 | 7,263 | 6,612 | 2,991 | 945 |
| 鉱石 | 4,736 | 5,885 | 6,519 | 6,978 | 6,444 | 7,328 | 7,484 | 6,824 | 5,580 | 7,033 | 5,969 | 5,974 | 7,255 |
| 機械・環境 | 860 | 885 | 830 | 1,018 | 971 | 772 | 1,112 | 1,382 | 1,017 | 1,000 | 1,257 | 1,493 | 2,066 |
| 不動産 | 1,353 | 1,213 | 1,355 | 2,855 | 1,532 | 1,433 | 1,473 | 1,609 | 1,630 | 1,575 | 1,707 | 1,672 | 1,678 |
| 再生可能エネルギー | 508 | 242 | 319 | 314 | 402 | 309 | 363 | 415 | 434 | 509 | 547 | 553 | 477 |