MIRAIT ONE CorporationJP:1417
Market cap
¥294.6B
P/E ratio
13.6x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| ミライト・ワン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,629 (1,255) | 7,920 (1,147) | 7,858 (1,295) |
| ミライト | - | - | - | - | - | - | - | 5,012 (1,033) | 5,097 (971) | 5,236 (786) | 5,480 (618) | - | - | - |
| ミライト・テクノロジーズ | - | - | - | - | - | - | - | 3,005 (526) | 3,059 (599) | 3,036 (597) | 3,125 (574) | - | - | - |
| ラントロビジョン | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 (181) | 1,034 (198) | 1,290 (198) | 1,266 (170) | 1,334 (192) | 1,436 (239) | 1,502 (283) |
| ソルコム | - | - | - | - | - | - | - | 1,541 (236) | 1,546 (237) | 1,491 (203) | 1,538 (174) | 1,603 (149) | 1,401 (250) | 1,421 (356) |
| ミライト・ワン・システムズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,265 (29) | 1,294 (25) | 1,296 (28) |
| TTK | - | - | - | - | - | - | - | 1,045 (507) | 1,068 (521) | 1,079 (512) | 1,101 (516) | 1,144 (537) | 1,167 (560) | 1,170 (545) |
| 四国通建 | - | - | - | - | - | - | - | 656 (103) | 676 (98) | 644 (143) | 692 (225) | 705 (204) | 703 (190) | 687 (177) |
| 西武建設 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 694 (14) | 670 (18) | 665 (22) | 675 (26) |
| 合計 | 7,202 (702) | 7,454 (790) | 7,388 (1,072) | 7,334 (1,171) | 7,295 (1,173) | 8,675 (1,537) | 9,010 (1,540) | 12,361 (2,586) | 12,580 (2,624) | 12,882 (2,439) | 14,006 (2,291) | 14,350 (2,384) | 16,985 (2,725) | 17,115 (3,024) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 従業員数 | 90 (-) | 116 (-) | 95 (-) | 99 (-) | 102 (-) | 103 (-) | 102 (-) | 102 (-) | 100 (-) | 106 (-) | 110 (-) | 3,635 (1,255) | 3,622 (114) | 3,619 (121) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 675.3 | 669.2 | 649.5 | 706.8 | 697.3 | 698.4 | 725.1 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 42.4 | 41.2 | 42.1 | 42.7 | 43.5 | 43.8 | 44.2 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 16.8 | 15.8 | 16.9 | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 16.7 |