TOHO HOLDINGS CO.,LTD.JP:8129
Market cap
¥339.7B
P/E ratio
18.9x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 医薬品卸売事業 | - | - | - | - | - | - | - | 5,170 (1,621) | 5,051 (1,658) | 4,934 (1,662) | 4,800 (1,628) | 4,656 (1,618) | 4,530 (1,650) | 4,450 (1,738) |
| 調剤薬局事業 | - | - | - | - | - | - | - | 2,450 (784) | 2,473 (789) | 2,398 (728) | 2,468 (666) | 2,563 (648) | 2,546 (609) | 2,648 (616) |
| その他周辺事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 (11) | 188 (12) | 203 (8) | 216 (4) |
| 医薬品製造販売事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 (33) | 98 (29) | 100 (24) | 101 (24) | 102 (26) |
| 情報機器販売事業 | - | - | - | - | - | - | - | 62 (6) | 63 (3) | 63 (3) | - | - | - | - |
| 治験施設支援事業 | - | - | - | - | - | - | - | 27 (-) | 27 (-) | 20 (-) | - | - | - | - |
| 合計 | 7,771 (2,613) | 8,026 (2,767) | 8,276 (2,773) | 8,414 (2,598) | 7,969 (2,186) | 7,895 (2,223) | 7,849 (2,286) | 7,937 (2,428) | 7,847 (2,472) | 7,732 (2,452) | 7,785 (2,360) | 7,699 (2,324) | 7,572 (2,312) | 7,609 (2,406) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 従業員数 | 56 (3) | 55 (3) | 54 (3) | 54 (4) | 86 (5) | 191 (7) | 195 (14) | 228 (17) | 233 (22) | 227 (26) | 224 (26) | 192 (22) | 192 (21) | 193 (22) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 621.9 | 607.6 | 587.6 | 605 | 601 | 608.7 | 616.7 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 45.4 | 46.4 | 47.4 | 47.4 | 47.3 | 47.3 | 47.3 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 | 16.5 | 18.5 | 18.6 | 18.8 | 18.4 | 18.3 |