- JP-listed companies
- Workforce
JP:7095
Market cap
¥25.6B
P/E ratio
6.5x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2016/04 | 2017/04 | 2018/04 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 | |
| LTVマーケティング事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 (34) | 101 (30) |
| アナリティクスコンサルティング事業 | - | - | - | - | - | 24 (3) | 29 (1) | 99 (34) | - | - |
| マーケティングテクノロジー事業 | - | - | - | - | - | 8 (-) | 10 (-) | 10 (1) | - | - |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 46 (10) | 66 (5) | 149 (37) | 159 (39) | 182 (33) |
単体の従業員数
| 2016/04 | 2017/04 | 2018/04 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 | |
| アナリティクスコンサルティング事業 | - | - | - | - | 26 (2) | 24 (3) | 29 (1) | 37 (1) | - | - |
| マーケティングテクノロジー事業 | - | - | - | - | 8 (-) | 6 (-) | 5 (-) | 7 (-) | - | - |
| 合計 | 7 (0) | 12 (1) | 26 (5) | 45 (11) | 53 (13) | 44 (10) | 53 (5) | 64 (3) | 32 (2) | 43 (1) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2016/04 | 2017/04 | 2018/04 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | 635.1 | 601.4 | 611.5 | 655.2 | 715.2 | 751.9 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | 30.3 | 31 | 34 | 31.5 | 31.9 | 33.1 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 3.1 |