INFRONEER Holdings Inc.JP:5076
Market cap
¥523.9B
P/E ratio
9x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 舗装事業 | 2,613 (26) | 2,848 (25) | 2,864 (29) | 2,763 (30) |
| 建築事業 | 1,834 (271) | 1,803 (241) | 1,851 (250) | 1,902 (278) |
| 土木事業 | 1,249 (199) | 1,254 (208) | 1,245 (214) | 1,218 (214) |
| 機械事業 | 664 (-) | 664 (-) | 670 (-) | 663 (-) |
| インフラ運営事業 | 116 (2) | 156 (3) | 434 (12) | 502 (35) |
| 合計 | 7,149 (535) | 7,652 (549) | 8,037 (656) | 8,076 (892) |
単体の従業員数
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 従業員数 | 69 (1) | 78 (1) | 83 (1) | 102 (1) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | 983 | 967.1 | 1,099.2 | 1,105.5 |
| 平均年齢 | 39.6 | 40.4 | 41.9 | 42.8 |
| 平均勤続年数 | 15.1 | 14.8 | 14.8 | 14.2 |