- US-listed companies
- ADVANTEST CORP
- Balance sheet
ADVANTEST CORP (ATEYY) Balance sheet
Market cap
P/E ratio
| 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | |
| Cash and cash equivalents | 75,323 | 58,218 | 45,668 | 68,997 | 97,574 |
| Total cash & short-term investments | 75,323 | 58,218 | 45,668 | 68,997 | 97,574 |
| Accounts receivable, net | 22,707 | 24,119 | 26,953 | 20,404 | 24,960 |
| Inventories | 23,493 | 29,836 | 31,849 | 30,200 | 37,210 |
| Total current assets | 137,169 | 118,695 | 112,789 | 124,819 | 164,801 |
| Property, plant and equipment, net | 31,878 | 34,206 | 41,368 | 39,925 | 38,480 |
| Marketable securities, non-current | 7,432 | 5,929 | 5,923 | 3,741 | 2,249 |
| Total assets | 180,312 | 219,226 | 225,515 | 229,856 | 273,041 |
| Accounts payable | 11,729 | 15,659 | 10,380 | 12,353 | 18,101 |
| Long-term debt, current | - | - | - | - | 10,000 |
| Total current liabilities | 24,507 | 60,372 | 27,900 | 26,607 | 49,686 |
| Long-term debt, non-current | - | - | 25,000 | 25,000 | 15,000 |
| Total liabilities | 42,180 | 87,674 | 84,274 | 113,604 | 132,103 |
| Retained earnings | 183,009 | 179,081 | 170,626 | 130,740 | 141,104 |
| Stockholders' equity | 138,132 | 131,552 | 141,241 | 116,252 | 140,938 |
| Working capital |