- US-listed companies
- VERACYTE, INC.
- Balance sheet
VERACYTE, INC.VCYT
Market cap
$3.3B
P/E ratio
| 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| Cash and cash equivalents | 71 | 35 | 39 | 59 | 34 | 79 | 160 | 350 | 174 | 155 | 217 | 241 |
| Marketable securities, current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
| Total cash & short-term investments | 71 | 35 | 39 | 59 | 34 | 79 | 160 | 350 | 174 | 180 | 217 | 241 |
| Accounts receivable, net | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | 13 | 19 | 18 | 41 | 44 | 40 | 47 |
| Inventories | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 11 | 14 | 16 | 22 |
| Total current assets | 76 | 43 | 48 | 74 | 54 | 97 | 188 | 376 | 243 | 249 | 286 | 372 |
| Property, plant and equipment, net | 3 | 4 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - |
| Total non-current assets | 3 | 21 | 27 | 27 | 25 | 24 | 88 | 81 | 945 | 908 | 829 | 928 |
| Total assets | 80 | 65 | 75 | 101 | 79 | 121 | 275 | 457 | 1,188 | 1,156 | 1,115 | 1,300 |
| Accounts payable | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 13 | 9 |
| Long-term debt, current | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Total current liabilities | 15 | 17 | 15 | 12 | 12 | 13 | 17 | 17 | 64 | 63 | 61 | 79 |
| Long-term debt, non-current | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 24 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Total non-current liabilities | 8 | 6 | 9 | 30 | 29 | 28 | 18 | 19 | 27 | 19 | 10 | 45 |
| Total liabilities | 23 | 23 | 24 | 41 | 41 | 41 | 36 | 36 | 91 | 81 | 71 | 124 |
| Common stock and paid-in capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retained earnings | -86 | -115 | -149 | -180 | -211 | -234 | -247 | -282 | -357 | -394 | -468 | -444 |
| Stockholders' equity | 56 | 41 | 51 | 60 | 37 | 80 | 239 | 421 | 1,097 | 1,075 | 1,044 | 1,176 |
| Total debt | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Net debt | -66 | -30 | -34 | -34 | -9 | -53 | -159 | -349 | -173 | - | - | - |
| D/E ratio (%) | 8.7 | 11.9 | 9.7 | 41.8 | 67 | 31.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - | - | - |
| Working capital |