- US-listed companies
- CONSTELLATION BRANDS, INC.
- Income statement
CONSTELLATION BRANDS, INC.【STZ】Income statement
Market cap
$26.1B
P/E ratio
| 2011/02 | 2012/02 | 2013/02 | 2014/02 | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| Revenue | 4,097 | 2,979 | 3,171 | 5,411 | 6,672 | 7,224 | 8,062 | 8,327 | 8,884 | 9,113 | 9,356 | 9,529 | 10,177 | 10,711 | 10,957 |
| Revenue growth (%) | - | ||||||||||||||
| Cost of revenue | 2,142 | 1,592 | 1,688 | 2,876 | 3,449 | 3,606 | 3,802 | 3,768 | 4,036 | 4,192 | 4,149 | 4,113 | 4,684 | 4,944 | 4,894 |
| Gross profit | 1,190 | 1,062 | 1,108 | 1,992 | 2,579 | 2,942 | 3,529 | 3,817 | 4,080 | 4,152 | 4,466 | 4,707 | 4,769 | 5,018 | 5,315 |
| Gross margin (%) | |||||||||||||||
| Selling, general & administrative | 641 | 522 | 585 | 895 | 1,078 | 1,177 | 1,392 | 1,533 | 1,668 | 1,622 | 1,665 | 1,711 | 1,926 | 1,848 | 1,950 |
| Operating margin (%) | |||||||||||||||
| Operating income | 503 | 487 | 523 | 2,438 | 1,500 | 1,765 | 2,399 | 2,285 | 2,412 | 2,155 | 2,791 | 2,332 | 2,843 | 3,170 | 355 |
| Income before tax | 551 | 534 | 516 | 2,202 | 1,180 | 1,501 | 2,093 | 2,343 | 4,145 | -945 | 2,543 | 310 | 384 | 2,222 | -83 |
| Pretax margin (%) | 13.4 | 17.9 | 16.3 | 40.7 | 17.7 | 20.8 | 26 | 28.1 | 46.7 | -10.4 | 27.2 | 3.3 | 3.8 | 20.7 | -0.8 |
| Provision for income taxes | -8 | 89 | 129 | 259 | 343 | 441 | 554 | 12 | 686 | -967 | 511 | 309 | 422 | 457 | -52 |
| Effective tax rate (%) | |||||||||||||||
| Net income | 560 | 445 | 388 | 1,943 | 839 | 1,055 | 1,535 | 2,319 | 3,436 | -12 | 1,998 | -40 | -71 | 1,727 | -81 |
| Net income margin (%) |