StubHub Holdings, Inc. (STUB) Balance sheet
| 2025/12 |
|---|
| Cash and cash equivalents | 1,259 |
|---|
| Total cash & short-term investments | 1,259 |
|---|
| Accounts receivable, net | 7 |
|---|
| Inventories | 9 |
|---|
| Total current assets | 1,296 |
|---|
| Property, plant and equipment, net | 73 |
|---|
| Total non-current assets | 73 |
|---|
| Total assets | 5,054 |
|---|
| Accounts payable | 71 |
|---|
| Total current liabilities | 1,251 |
|---|
| Long-term debt, non-current | 1,507 |
|---|
| Total liabilities | 3,112 |
|---|
| Retained earnings | -3,411 |
|---|
| Stockholders' equity | 1,184 |
|---|
| Working capital | |
|---|
AI Chat