- US-listed companies
- REPUBLIC SERVICES, INC.
- Income statement
REPUBLIC SERVICES, INC.【RSG】Income statement
Market cap
$66.3B
P/E ratio
| 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| Revenue | 8,107 | 8,193 | 8,118 | 8,417 | 8,788 | 9,115 | 9,388 | 10,042 | 10,041 | 10,299 | 10,154 | 11,295 | 13,511 | 14,965 | 16,032 |
| Revenue growth (%) | - | ||||||||||||||
| Cost of revenue | 4,765 | 4,865 | 5,006 | 5,235 | 5,628 | 5,519 | 5,764 | 6,215 | 6,150 | 6,298 | 6,101 | 6,738 | 8,205 | 8,942 | 9,350 |
| Selling, general & administrative | 858 | 825 | 821 | 854 | 919 | 983 | 970 | 1,057 | 1,060 | 1,092 | 1,053 | 1,196 | 1,454 | 1,609 | 1,674 |
| Operating margin (%) | |||||||||||||||
| Operating income | 1,539 | 1,553 | 1,321 | 1,210 | 1,233 | 1,559 | 1,538 | 1,669 | 1,736 | 1,787 | 1,709 | 2,076 | 2,392 | 2,780 | 3,196 |
| Income before tax | 877 | 906 | 824 | 851 | 885 | 1,196 | 966 | 1,282 | 1,321 | 1,296 | 1,143 | 1,575 | 1,832 | 2,192 | 2,432 |
| Pretax margin (%) | 10.8 | 11.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 13.1 | 10.3 | 12.8 | 13.2 | 12.6 | 11.3 | 13.9 | 13.6 | 14.6 | 15.2 |
| Provision for income taxes | 370 | 317 | 252 | 262 | 337 | 446 | 353 | 3 | 283 | 222 | 173 | 283 | 344 | 460 | 388 |
| Effective tax rate (%) | |||||||||||||||
| Net income | 508 | 589 | 572 | 589 | 548 | 750 | 613 | 1,279 | 1,038 | 1,074 | 970 | 1,292 | 1,488 | 1,731 | 2,044 |
| Net income margin (%) | |||||||||||||||
| Earnings per share | 1.32 | 1.57 | 1.56 | 1.63 | 1.54 | 2.14 | 1.79 | 3.79 | 3.17 | 3.34 | 3.03 | 4.05 | 4.7 | 5.47 | 6.5 |
| Diluted EPS | 1.32 | 1.56 | 1.55 | 1.62 | 1.53 | 2.13 | 1.78 | 3.77 | 3.16 | 3.33 | 3.02 | 4.04 | 4.69 | 5.47 | 6.49 |
| Dividend payout ratio (%) | |||||||||||||||
| Dividend per share | 0.78 | 0.84 | 0.91 | 0.99 | 1.08 | 1.16 | 1.24 | 1.33 | 1.44 | 1.56 | 1.66 | 1.77 | 1.91 | 2.06 | 2.23 |
| EBITDA | |||||||||||||||
| EBITDA margin (%) |