- US-listed companies
- NEWS CORP
- Cash flow
NEWS CORP【NWSA】Cash flow
Market cap
$15.7B
P/E ratio
| 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
| Cash from operations | 854 | 831 | 952 | 499 | 757 | 928 | 780 | 1,237 | 1,354 | 1,092 | 1,098 |
| Capital expenditures | -379 | -378 | -256 | -256 | -364 | -572 | -438 | -390 | -499 | -499 | -496 |
| Cash from investing | -306 | -1,741 | -1,124 | -105 | -321 | -677 | -427 | -1,292 | -2,076 | -574 | -524 |
| Payments for dividends | 24 | 30 | 147 | 152 | 158 | 161 | 158 | 163 | 175 | 174 | 172 |
| Repurchases of common stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 243 | 117 |
| Proceeds from issuance of term debt, net | - | - | 342 | - | 95 | 681 | 926 | 1,515 | 1,690 | 514 | 1,268 |
| Cash from financing | 189 | -190 | 150 | -217 | -398 | -610 | -472 | 699 | 404 | -501 | -441 |
| Free cash flow | |||||||||||
| FCF margin (%) |