- US-listed companies
- NUCOR CORP
- Balance sheet
NUCOR CORPNUE
Market cap
$38.2B
P/E ratio
| 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| Cash and cash equivalents | 1,325 | 1,201 | 1,053 | 1,483 | 1,024 | 1,939 | 2,046 | 949 | 1,399 | 1,535 | 2,640 | 2,365 | 4,281 | 6,383 | 3,558 |
| Marketable securities, current | 1,154 | 1,363 | 104 | 28 | 100 | 100 | 150 | 50 | - | 300 | 408 | 253 | 577 | 747 | 581 |
| Total cash & short-term investments | 2,479 | 2,563 | 1,157 | 1,511 | 1,124 | 2,039 | 2,196 | 999 | 1,399 | 1,835 | 3,048 | 2,618 | 4,858 | 7,130 | 4,139 |
| Accounts receivable, net | 1,440 | 1,711 | 1,707 | 1,811 | 2,068 | 1,384 | 1,632 | 2,029 | 2,506 | 2,160 | 2,299 | 3,854 | 3,591 | 2,953 | 2,675 |
| Inventories | 1,558 | 1,987 | 2,324 | 2,606 | 2,745 | 2,145 | 2,480 | 3,462 | 4,554 | 3,842 | 3,569 | 6,011 | 5,454 | 5,578 | 5,106 |
| Total current assets | 5,861 | 6,708 | 5,661 | 6,410 | 6,442 | 5,754 | 6,506 | 6,824 | 8,636 | 8,226 | 9,489 | 12,800 | 14,692 | 16,386 | 12,475 |
| Property, plant and equipment, net | 3,852 | 3,756 | 4,283 | 4,917 | 5,288 | 4,891 | 5,079 | 5,093 | 5,335 | 6,179 | 6,899 | 8,115 | 9,617 | 11,050 | 13,243 |
| Total non-current assets | 8,061 | 7,862 | 8,491 | 8,793 | 9,174 | 8,496 | 8,717 | 9,017 | 9,284 | 10,118 | 10,637 | 13,024 | 17,788 | 18,955 | 21,465 |
| Total assets | 13,922 | 14,570 | 14,152 | 15,203 | 15,616 | 14,250 | 15,224 | 15,841 | 17,921 | 18,345 | 20,125 | 25,823 | 32,479 | 35,340 | 33,940 |
| Accounts payable | 897 | 959 | 1,047 | 1,117 | 994 | 567 | 838 | 1,181 | 1,428 | 1,202 | 1,432 | 1,974 | 1,650 | 2,020 | 1,832 |
| Long-term debt, current | - | 650 | 250 | 3 | 16 | - | 600 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total current liabilities | 1,504 | 2,396 | 2,030 | 1,960 | 2,098 | 1,385 | 2,390 | 2,825 | 2,806 | 2,464 | 2,628 | 5,157 | 4,330 | 4,595 | 4,977 |
| Long-term debt, non-current | 4,280,200,000 | 3,630 | 3,380 | 4,377 | 4,361 | 4,361 | 3,739 | 3,242 | 4,233 | - | - | - | - | - | - |
| Total non-current liabilities | 5,087 | 4,468 | 4,237 | 5,333 | 5,443 | 5,079 | 4,579 | 3,932 | 4,912 | 5,090 | 6,266 | 6,062 | 8,580 | 8,622 | 7,546 |
| Total liabilities | 6,591 | 6,864 | 6,267 | 7,293 | 7,541 | 6,464 | 6,969 | 6,756 | 7,719 | 7,553 | 8,894 | 11,219 | 12,909 | 13,217 | 12,523 |
| Common stock and paid-in capital | 150 | 150 | 151 | 151 | 151 | 151 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Retained earnings | 6,796 | 7,112 | 7,125 | 7,140 | 7,378 | 7,256 | 7,631 | 8,464 | 10,337 | 11,115 | 11,344 | 17,674 | 24,755 | 28,762 | 30,271 |
| Stockholders' equity | 7,331 | 7,707 | 7,885 | 7,910 | 8,075 | 7,786 | 8,255 | 9,085 | 10,202 | 10,791 | 11,232 | 14,604 | 19,570 | 22,124 | 21,417 |
| Total debt | 4,280,200,000 | 4,280 | 3,630 | 4,380 | 4,377 | 4,337 | 4,339 | 3,742 | 4,233 | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | 1,801,171,000 | 1,717 | 2,473 | 2,869 | 3,253 | 2,298 | 2,143 | 2,743 | 2,834 | - | - | - | - | - | - |
| D/E ratio (%) | 58.4 | 55.5 | 46 | 55.4 | 54.2 | 55.7 | 52.6 | 41.2 | 41.5 | - | - | - | - | - | - |
| Working capital |