Nebius Group N.V. (NBIS) Balance sheet
| 2024/12 |
|---|
| Cash and cash equivalents | 2,450 |
|---|
| Total cash & short-term investments | 2,450 |
|---|
| Accounts receivable, net | 13 |
|---|
| Total current assets | 2,533 |
|---|
| Property, plant and equipment, net | 847 |
|---|
| Total non-current assets | 1,015 |
|---|
| Total assets | 3,549 |
|---|
| Long-term debt, current | 6 |
|---|
| Total current liabilities | 264 |
|---|
| Total non-current liabilities | 31 |
|---|
| Total liabilities | 295 |
|---|
| Retained earnings | 3,218 |
|---|
| Stockholders' equity | 3,254 |
|---|
AI Chat