- US-listed companies
- ALTRIA GROUP, INC.
- Income statement
ALTRIA GROUP, INC.MO
Market cap
$99.4B
P/E ratio
| 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| Revenue | 24,363 | 23,800 | 24,618 | 24,466 | 24,522 | 25,434 | 25,744 | 25,576 | 25,364 | 25,110 | 26,153 | 26,013 | 25,096 | 24,483 | 24,018 |
| Revenue growth (%) | - | ||||||||||||||
| Cost of revenue | 7,704 | 7,680 | 7,937 | 7,206 | 7,785 | 7,740 | 7,746 | 7,543 | 7,373 | 7,085 | 7,818 | 7,119 | 6,442 | 6,218 | 6,077 |
| Gross profit | 9,188 | 8,939 | 9,563 | 10,457 | 10,160 | 11,114 | 11,591 | 11,951 | 12,254 | 12,711 | 13,023 | 13,992 | 14,246 | 14,284 | 14,367 |
| Gross margin (%) | |||||||||||||||
| Operating margin (%) | |||||||||||||||
| Operating income | 6,228 | 6,068 | 7,253 | 8,084 | 7,620 | 8,361 | 8,762 | 9,556 | 9,115 | 10,326 | 10,873 | 11,560 | 11,919 | 11,547 | 11,241 |
| Income before tax | 5,723 | 5,582 | 6,477 | 6,942 | 7,774 | 8,078 | 21,852 | 9,828 | 9,341 | 766 | 6,890 | 3,824 | 7,389 | 10,928 | 13,658 |
| Pretax margin (%) | 23.5 | 23.5 | 26.3 | 28.4 | 31.7 | 31.8 | 84.9 | 38.4 | 36.8 | 3.1 | 26.3 | 14.7 | 29.4 | 44.6 | 56.9 |
| Provision for income taxes | 1,816 | 2,189 | 2,294 | 2,407 | 2,704 | 2,835 | 7,608 | -399 | 2,374 | 2,064 | 2,436 | 1,349 | 1,625 | 2,798 | 2,394 |
| Effective tax rate (%) | |||||||||||||||
| Net income | 3,907 | 3,393 | 4,183 | 4,535 | 5,070 | 5,243 | 14,244 | 10,227 | 6,967 | -1,293 | 4,467 | 2,475 | 5,764 | 8,130 | 11,264 |
| Net income margin (%) | |||||||||||||||
| Earnings per share | 1.87 | 1.64 | 2.06 | - | - | - | - | - | 3.69 | -0.7 | 2.4 | 1.34 | 3.19 | 4.57 | 6.54 |
| Diluted EPS | 1.87 | 1.64 | 2.06 | - | - | - | - | - | 3.68 | -0.7 | 2.4 | 1.34 | 3.19 | 4.57 | 6.54 |
| Dividend payout ratio (%) | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dividend per share | 1.46 | 1.58 | 1.7 | 1.84 | 2 | 2.17 | 2.35 | 2.54 | 3 | 3.28 | 3.4 | 3.52 | 3.68 | 3.84 | 4 |
| EBITDA | |||||||||||||||
| EBITDA margin (%) |