- US-listed companies
- CARMAX INC
- Balance sheet
CARMAX INCKMX
Market cap
$6.3B
P/E ratio
| 2011/02 | 2012/02 | 2013/02 | 2014/02 | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| Cash and cash equivalents | 41 | 443 | 449 | 628 | 28 | 37 | 38 | 45 | 595 | 656 | 772 | 804 | 951 | 1,250 | 960 |
| Total cash & short-term investments | 41 | 443 | 449 | 628 | 28 | 37 | 38 | 45 | 595 | 656 | 772 | 804 | 951 | 1,250 | 960 |
| Accounts receivable, net | 120 | 86 | 92 | 80 | 138 | 132 | 152 | 133 | 140 | 191 | 239 | 561 | 299 | 221 | 189 |
| Inventories | 1,049 | 1,093 | 1,518 | 1,641 | 2,087 | 1,932 | 2,261 | 2,391 | 2,519 | 2,846 | 3,157 | 5,125 | 3,726 | 3,678 | 3,935 |
| Total current assets | 1,410 | 1,853 | 2,310 | 2,643 | 2,599 | 2,472 | 2,874 | 3,061 | 3,214 | 3,664 | 4,117 | 6,549 | 5,041 | 5,227 | 5,078 |
| Property, plant and equipment, net | 920 | 1,279 | 1,429 | 1,653 | 1,863 | 2,162 | 2,518 | 2,667 | 2,828 | 3,069 | 3,056 | 3,209 | 3,431 | 3,666 | 3,842 |
| Total non-current assets | 5,430 | 6,478 | 7,578 | 9,064 | 10,599 | 12,010 | 13,406 | 14,425 | 15,504 | 17,418 | 17,425 | 19,789 | 21,141 | 21,970 | 22,327 |
| Total assets | 6,840 | 8,332 | 9,889 | 11,707 | 13,198 | 14,482 | 16,279 | 17,486 | 18,718 | 21,082 | 21,542 | 26,338 | 26,183 | 27,197 | 27,404 |
| Accounts payable | 270 | 325 | 337 | 427 | 455 | 442 | 495 | 530 | 593 | 737 | 799 | 938 | 827 | 934 | 978 |
| Long-term debt, current | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 11 | 112 | 313 | 17 |
| Total current liabilities | 508 | 646 | 684 | 875 | 997 | 1,005 | 1,106 | 1,174 | 1,312 | 1,535 | 1,699 | 2,047 | 1,938 | 2,312 | 2,198 |
| Long-term debt, non-current | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total non-current liabilities | 4,040 | 5,012 | 6,185 | 7,515 | 9,044 | 10,572 | 12,065 | 12,995 | 14,049 | 15,779 | 15,478 | 19,055 | 18,631 | 18,811 | 18,963 |
| Total liabilities | 4,548 | 5,658 | 6,869 | 8,390 | 10,041 | 11,577 | 13,171 | 14,169 | 15,361 | 17,313 | 17,177 | 21,103 | 20,570 | 21,123 | 21,161 |
| Common stock and paid-in capital | 934 | 991 | 1,085 | 1,149 | 1,228 | 1,228 | 1,282 | 1,324 | 1,321 | 1,431 | 1,595 | 1,758 | 1,792 | 1,888 | 1,968 |
| Retained earnings | 1,383 | 1,745 | 1,994 | 2,214 | 1,994 | 1,747 | 1,883 | 2,047 | 2,104 | 2,488 | 2,888 | 3,524 | 3,723 | 4,127 | 4,272 |
| Stockholders' equity | 2,292 | 2,673 | 3,019 | 3,317 | 3,157 | 2,905 | 3,109 | 3,317 | 3,357 | 3,769 | 4,365 | 5,235 | 5,613 | 6,074 | 6,243 |
| Total debt | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 11 | 112 | 313 | 17 |
| Net debt | -12 | - | - | - | - | - | - | - | - | -647 | -762 | -792 | -839 | -937 | -943 |
| D/E ratio (%) | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 5.2 | 0.3 |
| Working capital |